| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 12503下降0.45% | 94427下降18.7% |
| 1个月 | 12588 | |
| 1季度 | 11659 | 11659 |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 西湖区 | 翠苑三区 | 11487元/m2↓ | 977 | 查看 |
| 滨江区 | 钱江湾花园 | 10296元/m2↑ | 641 | 查看 |
| 西湖区 | 世纪新城 | 16763元/m2↓ | 594 | 查看 |
| 西湖区 | 康乐新村 | 10367元/m2↑ | 583 | 查看 |
| 滨江区 | 临江花园 | 8357元/m2↓ | 540 | 查看 |
| 西湖区 | 西荡苑 | 12365元/m2↓ | 528 | 查看 |
| 西湖区 | 颐景园 | 11195元/m2↑ | 481 | 查看 |
| 余杭区 | 金田花园 | 11629元/m2↓ | 434 | 查看 |
| 西湖区 | 华苑公寓 | 11359元/m2↓ | 425 | 查看 |
| 西湖区 | 桂花园 | 19424元/m2↑ | 420 | 查看 |
统计对象: 杭州二手房源
统计内容: 杭州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新